För några veckor sedan kom den av många efterlängtade versionen av FileMaker Server för Linux. Varför är den efterlängtad? Anledningarna är flera: Linux-servrar kostar mindre, de är snabbare och stabilare jämfört med Windows-servrar. En egen Linux-server konkurrerar nu ännu mer med FileMakers Cloud-tjänster.
Jag har uppdaterat tabellen från i vintras med en kolumn för FileMaker Server för Linux. Liksom med en Windows- eller Mac-server kan du förstås ha en Linux-server på kontoret. I tabellen visar jag endast varianterna om du hyr server och jämför med FileMakers båda Cloud-tjänster. Den virtuella Windows- eller Linux-servern i molnet med kostnad enligt tabellen beställer du av Mallverkstan.
| Cloud Essentials | Cloud Standard | FileMaker Server Windows | FileMaker Server Linux | |
| I molnet | Ja, alltid | Ja, alltid | Ja, alltid | Ja, alltid. |
| Antal databaser/appar | 3 st | 125 st | 125 st | 125 st |
| Antal användare | 5-10 st | 250 st | 2000 st (500 testade) | 2000 st (500 testade) |
| Diskutrymme | 10 GB för 5 användare | 30 GB för 5 användare | 500 GB SSD | 250 GB SSD |
| Plugins | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Eget domännamn | Nej | Nej | Ja | Ja |
| SSL-certifikat | Ingår | Ingår | Köpes (ca 100:-/år) | Köpes (ca 100:-/år) |
| ESS | Ja, men inte med ESS Adapter | Ja, men inte med ESS Adapter | Ja | Ja, men inte med ESS Adapter |
| Typsnitt på server (för PDF) | Enstaka Linux-typsnitt | Enstaka Linux-typsnitt | Alla Windows | Alla Linux |
| Egen webbserver | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Åtkomst | Data API, [OData](https://www.odata.org/) | Data API, [OData](https://www.odata.org/) | Data API, PHP, XML | Data API, [OData](https://www.odata.org/) |
| Placering (tänk på GDPR) | Hos Amazon | Hos Amazon | Sverige | Sverige |
| Backup till annan fysisk plats | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Kostnad 5 användare | 9900:-/år | 20280:-/år | 15000:-/år ([licenser](https://www.mallverkstan.se/produkter/filemaker-pro) och [virtuell server](https://www.mallverkstan.se/produkter/virtuell-server)) | 10800:-/år ([licenser](https://www.mallverkstan.se/produkter/filemaker-pro) och [virtuell server](https://www.mallverkstan.se/produkter/virtuell-server)) \* |
| Kostnad 10 användare | 19800:-/år | 40560:-/år | 21300:-/år ([licenser](https://www.mallverkstan.se/produkter/filemaker-pro) och [virtuell server](https://www.mallverkstan.se/produkter/virtuell-server)) | 17300:-/år ([licenser](https://www.mallverkstan.se/produkter/filemaker-pro) och [virtuell server](https://www.mallverkstan.se/produkter/virtuell-server)) \* |
| Kostnad installation/ uppdatering | 0:- | 0:- | ca 1800:- | ca 1800:- |
| Kostnad underhåll | 0:- | 0:- | ca 1000:-/år | ca 1000:-/år |
Kostnaderna uppdaterade 2021-08-10.